▶︎ 同時抽選「年末ジャンボミニ7000万(第670回全国自治宝くじ)」の当せん番号はこちら
なお、支払期間は2015年1月6日(火)~2016年1月5日(火)までの1年間です。
『年末ジャンボ宝くじ(第669回全国自治宝くじ)』当せん番号
抽選された『年末ジャンボ宝くじ(第669回全国自治宝くじ)』の当選番号は以下のとおりです。
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 5億円 | 92組 | 169296番 |
1等の前賞 | 1億円 | 92組 | 169295番 |
1等の後賞 | 1億円 | 92組 | 169297番 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 各組共通 | 169296番 |
2等 | 2,000万円 | 20組 | 102239番 |
2等 | 2,000万円 | 91組 | 186014番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 190018番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 0191番 |
5等 | 3,000円 | 下2ケタ | 75番 |
6等 | 300円 | 下1ケタ | 8番 |
発売概要
名称 | 「年末ジャンボ宝くじ」(第669回全国自治宝くじ) |
発売期間 | 2014年(平成26年)11月21日(金)~2014年(平成26年)12月19日(金) |
発売予定額 | 1,470億円 |
発売地域 | 全国 |
発売元 | 全国都道府県及び20指定都市 |
価格 | 1枚300円 |
抽せん日 | 2014年(平成26年)12月31日(水) |
会場 | 赤坂ACTシアター 〔アトラクション付き〕 |
支払い期間 | 2015年1月6日(火)~2016年1月5日(火)までの1年間有効 |
当選金及び本数
等級 | 当せん金 | 本数(49ユニット) |
---|---|---|
1等 | 500,000,000円 | 49本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 98本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 4,851本 |
2等 | 20,000,000円 | 98本 |
3等 | 1,000,000円 | 4,900本 |
4等 | 50,000円 | 49,000本 |
5等 | 3,000円 | 4,900,000本 |
6等 | 300円 | 49,000,000本 |
※ 本数は発売総額1,470億円、49ユニットの場合の当せん本数です。
【2014年発売宝くじ当選番号】
●オータムジャンボ宝くじ(第668回全国自治宝くじ)
●宝くじの日記念 第666回全国自治宝くじ
●サマージャンボ宝くじ(第663回全国自治宝くじ)
●サマージャンボミニ6000万(第664回全国自治宝くじ)
●ドリームジャンボ(第660回全国自治宝くじ)
●グリーンジャンボ宝くじ(第655回全国自治宝くじ)
▶︎宝くじ公式サイト
▶︎みずほ銀行 宝くじ当せん番号案内
0 件のコメント:
コメントを投稿