2014年(平成26年)の『年末ジャンボ宝くじ』(第669回全国自治宝くじ)と、『年末ジャンボミニ7000万』(第670回全国自治宝くじ)が、本日11月21日(金)から全国同時発売されます。
今年の『年末ジャンボ宝くじ』は、1等賞金5億円、1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせると賞金額は7億円という、超豪華賞金が魅力の宝くじです。当せん本数は、1等が49本(49ユニットの場合、以下同じ)、1等の前後賞が98本で、続く2等は2,000万円が98本、3等は100万円が4,900本用意されています。
同時発売の『年末ジャンボミニ7000万』は、その名の通り1等7,000万円が190本(19ユニットの場合)。『年末ジャンボミニ7000万』の大きな特徴として、6等を除く全当たり券の賞金額に数字の「7」が付いているという縁起の良い宝くじです。
『年末ジャンボ宝くじ』及び『年末ジャンボミニ7000万』とも、1枚300円。発売期間は2014年(平成26年)11月21日(金)から12月19日(金)までです。
『年末ジャンボ宝くじ』
●発売概要
名称 | 「年末ジャンボ宝くじ」(第669回全国自治宝くじ) |
発売期間 | 2014年(平成26年)11月21日(金)~2014年(平成26年)12月19日(金) |
発売予定額 | 1,470億円 |
発売地域 | 全国 |
発売元 | 全国都道府県及び20指定都市 |
価格 | 1枚300円 |
抽せん日 | 2014年(平成26年)12月31日(水) |
会場 | 赤坂ACTシアター 〔アトラクション付き〕 |
●当選金及び本数
等級 | 当せん金 | 本数(49ユニット) |
---|---|---|
1等 | 500,000,000円 | 49本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 98本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 4,851本 |
2等 | 20,000,000円 | 98本 |
3等 | 1,000,000円 | 4,900本 |
4等 | 50,000円 | 49,000本 |
5等 | 3,000円 | 4,900,000本 |
6等 | 300円 | 49,000,000本 |
※ 本数は発売総額1,470億円、49ユニットの場合の当せん本数です。
『年末ジャンボミニ7000万』
●発売概要
名称 | 「年末ジャンボミニ7000万」(第670回全国自治宝くじ) |
発売期間 | 2014年(平成26年)11月21日(金)~2014年(平成26年)12月19日(金) |
発売予定額 | 570億円 |
発売地域 | 全国 |
発売元 | 全国都道府県及び20指定都市 |
価格 | 1枚300円 |
抽せん日 | 2014年(平成26年)12月31日(水) |
会場 | 赤坂ACTシアター 〔アトラクション付き〕 |
●当選金及び本数
等級 | 当せん金 | 本数(19ユニット) |
---|---|---|
1等 | 70,000,000円 | 190本 |
2等 | 7,000,000円 | 380本 |
3等 | 700,000円 | 3,800本 |
4等 | 70,000円 | 19,000本 |
5等 | 7,000円 | 380,000本 |
6等 | 300円 | 19,000,000本 |
※ 本数は発売総額570億円、19ユニットの場合の当せん本数です。
▶︎宝くじ公式サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿