全体ではSafariが46.07%でトップですが、前月48.72%、前々月51.77%と過半数を占めるもののシェアを徐々に下げています。2位のAndroid Browserは前月の21.87%から22.77%にシェアを上げています。Chromeは上昇トレンドにあり、16.67%で前月の15.79%、前々月の14.4%からさらにシェアを上げています。
【ブラウザシェア:モバイル/タブレット 全体】(June, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Safari | 46.07% |
Android Browser | 22.77% |
Chrome | 16.67% |
Opera Mini | 7.63% |
Microsoft Internet Explorer | 2.01% |
Proprietary or Undetectable | 1.78% |
Firefox | 0.68% |
BlackBerry | 0.61% |
Symbian | 0.22% |
Opera Mobile | 0.19% |
Opera | 0.07% |
ACCESS NetFront | 0.05% |
バージョン別に見るとSafari 7.0が30.25%で前月の34.29%からシェアを落としつつもトップ、次いでAndroid Browser 4.0が22.34%、そしてChrome 34がシェアを上げて9.02%(前月7.20、前々月7.04%)で続いています。
【ブラウザシェア・バージョン別シェア:モバイル/タブレット 全体】(June, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Safari 7.0 | 30.25% |
Android Browser 4.0 | 22.34% |
Chrome 35.0 | 9.02% |
Safari 537 | 3.74% |
Safari 9537 | 3.72% |
Safari 6.0 | 3.42% |
Opera Mini 7.5 | 3.18% |
Chrome 28.0 | 3.13% |
Safari 5.1 | 1.84% |
Microsoft Internet Explorer 10.0 Mobile | 1.47% |
Proprietary or Undetectable | 1.46% |
Chrome 18.0 | 1.35% |
Opera Mini 4.2 | 1.22% |
Chrome 34.0 | 1.03% |
Safari 8536 | 0.70% |
Silk | 0.67% |
Safari 5.0 | 0.63% |
BlackBerry | 0.61% |
Chrome 30.0 | 0.54% |
UC Browser | 0.54% |
Opera Mini 4.1 | 0.49% |
Opera Mini 8.0 | 0.47% |
Opera Mini 7.1 | 0.46% |
Safari 536 | 0.43% |
Microsoft Internet Explorer 9.0 Mobile | 0.43% |
Safari 10.2 | 0.42% |
Chrome 33.0 | 0.41% |
Safari 4.0 | 0.41% |
Opera Mini 4.5 | 0.40% |
Opera Mini 7.0 | 0.38% |
Proprietary or Undetectable | 0.30% |
Chrome 31.0 | 0.29% |
Firefox 30 | 0.28% |
Chrome 26.0 | 0.27% |
Firefox 29 | 0.23% |
Symbian | 0.22% |
Chrome 23.0 | 0.21% |
Opera Mini 4.4 | 0.20% |
Chrome 32.0 | 0.20% |
Opera Mini 6.5 | 0.19% |
【ブラウザシェア・トレンド:モバイル/タブレット 全体】
(August, 2013 to June, 2014)
(August, 2013 to June, 2014)
Month | Safari | Android Browser | Chrome | Opera Mini | Internet Explorer | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
August, 2013 | 55.46% | 22.23% | 5.60% | 8.98% | 1.82% | 5.92% |
September, 2013 | 54.19% | 22.77% | 6.34% | 7.85% | 1.95% | 6.91% |
October, 2013 | 55.88% | 23.45% | 6.85% | 6.91% | 1.30% | 5.62% |
November, 2013 | 55.61% | 25.22% | 8.33% | 4.81% | 1.56% | 4.47% |
December, 2013 | 54.82% | 25.43% | 9.70% | 4.15% | 1.58% | 4.32% |
January, 2014 | 54.97% | 23.49% | 10.87% | 4.51% | 1.63% | 4.53% |
February, 2014 | 53.52% | 23.84% | 12.09% | 4.67% | 1.70% | 4.18% |
March, 2014 | 53.91% | 23.44% | 12.94% | 3.51% | 2.31% | 3.88% |
April, 2014 | 51.77% | 22.56% | 14.40% | 5.05% | 2.26% | 3.96% |
May, 2014 | 48.72% | 21.87% | 15.79% | 7.05% | 2.11% | 4.45% |
June, 2014 | 46.07% | 22.77% | 16.67% | 7.63% | 2.01% | 4.86% |
Source:NetMarketShare
関連記事
・2014年2月ブラウザシェア(モバイル/タブレット)
・2014年3月ブラウザシェア(モバイル/タブレット)
・2014年4月ブラウザシェア(モバイル/タブレット)
・2014年5月ブラウザシェア(モバイル/タブレット)
0 件のコメント:
コメントを投稿