iOSが45.61%で前月48.34%、前月51.02%とシェアを落としてのトップです。2位はAndroidで43.75%と前月41.58%、前々月37.88%に引き続きシェアを上げ、iOSと方を並べようとしています。
【OSシェア:モバイル/タブレット 全体】(June, 2014)
Operating System | Total Market Share |
---|---|
iOS | 45.61% |
Android | 43.75% |
Java ME | 3.77% |
Symbian | 2.73% |
Windows Phone | 1.99% |
BlackBerry | 1.36% |
Kindle | 0.67% |
Samsung | 0.05% |
Bada | 0.03% |
Windows Mobile | 0.02% |
LG | 0.01% |
BREW | 0.00% |
バージョン別に見ると、iPad24.14%、 iPhone21.03%、Android4.1の10.33%と続きます。全体のOSシェアとしては、iOSデバイス系とAndroid系の2強がシェアを分け合っているものの、長期的には徐々にAndroidがシェアを伸ばしています。
【OSシェア・バージョン別シェア:モバイル/タブレット 全体】(June, 2014)
Operating System | Total Market Share |
---|---|
iPad | 24.14% |
iPhone | 21.03% |
Android 4.1 | 10.33% |
Android 4.2 | 8.53% |
ndroid 4.4 | 7.25% |
Android 4.3 | 4.48% |
Android | 4.40% |
Android 4.0 | 3.99% |
Android 2.3 | 3.83% |
Java ME | 3.77% |
Symbian | 2.73% |
Windows Phone OS 8.0 | 1.47% |
BlackBerry | 1.36% |
Kindle Fire | 0.67% |
Windows Phone OS 7.5 | 0.43% |
Android 2.2 | 0.38% |
iPod | 0.25% |
ipod touch | 0.18% |
Galaxy Tab | 0.16% |
Android 3.2 | 0.13% |
Windows Phone OS 8.1 | 0.09% |
Nook | 0.08% |
Android 2.1 | 0.06% |
Android 3.1 | 0.05% |
【OSシェア・トレンド:モバイル/タブレット 全体】(August, 2013 to June, 2014)
Month | iOS | Android | Java ME | Symbian | Windows Phone | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
August, 2013 | 54.91% | 28.12% | 8.43% | 3.26% | 0.97% | 4.30% |
September, 2013 | 53.68% | 29.42% | 7.31% | 4.48% | 0.92% | 4.20% |
October, 2013 | 55.39% | 30.58% | 6.47% | 3.58% | 0.50% | 3.48% |
November, 2013 | 55.17% | 33.89% | 4.49% | 3.12% | 0.67% | 2.66% |
December, 2013 | 54.27% | 35.41% | 3.90% | 3.18% | 0.55% | 2.70% |
January, 2014 | 54.46% | 34.60% | 4.26% | 3.41% | 0.56% | 2.72% |
February, 2014 | 52.96% | 36.14% | 4.44% | 3.50% | 0.45% | 2.51% |
March, 2014 | 53.29% | 36.58% | 3.36% | 3.92% | 0.69% | 2.17% |
April, 2014 | 51.02% | 37.88% | 4.35% | 3.77% | 0.83% | 2.18% |
May, 2014 | 48.34% | 41.58% | 3.46% | 2.52% | 2.10% | 2.00% |
June, 2014 | 45.61% | 43.75% | 3.77% | 2.73% | 1.99% | 2.15% |
Source:NetMarketShare
関連記事
・2014年2月OSシェア(モバイル/タブレット)
・2014年3月OSシェア(モバイル/タブレット)
・2014年4月OSシェア(モバイル/タブレット)
・2014年5月OSシェア(モバイル/タブレット)
0 件のコメント :
コメントを投稿