【ブラウザシェア:デスクトップ 全体】(June, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Microsoft Internet Explorer | 58.38% |
Chrome | 19.34% |
Firefox | 15.54% |
Safari | 5.28% |
Opera | 1.05% |
Proprietary or Undetectable | 0.25% |
Konqueror | 0.03% |
Opera Mobile | 0.01% |
ブラウザのバージョン別に見ると、IE(Internet Explorer)8.0が21.25%(前月20.89%)で首位をキープ。前月と同じく2位にはIE(Internet Explorer)11.0が17.01%(前月17.03%)で入っており、3位にはChrome35.0が12.5%で、前回3位のIE(Internet Explorer)9.0(9.03%)は4位に後退しています。5位にはIE(Internet Explorer)10.0(6.34%)、そして前回5位のFirefox最新版Firefox 29は5.75%で6位に転落しています。
【ブラウザ・バージョン別シェア:デスクトップ 全体】(June, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Microsoft Internet Explorer 8.0 | 21.25% |
Microsoft Internet Explorer 11.0 | 17.01% |
Chrome 35.0 | 12.50% |
Microsoft Internet Explorer 9.0 | 9.03% |
Microsoft Internet Explorer 10.0 | 6.37% |
Firefox 29 | 5.75% |
Firefox 30 | 5.62% |
Microsoft Internet Explorer 6.0 | 3.81% |
Safari 7.0 | 2.77% |
Chrome 32.0 | 1.41% |
Opera 12.x | 0.88% |
Safari 5.1 | 0.80% |
Chrome 34.0 | 0.78% |
Microsoft Internet Explorer 7.0 | 0.71% |
Safari 6.1 | 0.69% |
Chrome 31.0 | 0.62% |
Chrome 28.0 | 0.52% |
Chrome 33.0 | 0.47% |
Chrome 21.0 | 0.44% |
Safari 6.0 | 0.41% |
Chrome 30.0 | 0.40% |
Chrome 29.0 | 0.38% |
Firefox 24 | 0.37% |
Safari 5.0 | 0.37% |
Firefox 28 | 0.35% |
Firefox 23 | 0.34% |
Chrome 27.0 | 0.33% |
Firefox 31 | 0.30% |
Firefox 22 | 0.28% |
Firefox 3.6 | 0.23% |
Firefox 27 | 0.22% |
Chrome 24.0 | 0.20% |
Firefox 26 | 0.19% |
Chrome 22.0 | 0.19% |
Firefox 12 | 0.17% |
Proprietary or Undetectable | 0.16% |
Firefox 25 | 0.15% |
Chrome 30.0 - Maxthon Edition | 0.13% |
Firefox 16 | 0.13% |
Chrome 26.0 | 0.13% |
ブラウザシェアのトレンドを見ると、IE(Internet Explorer)が60%近い割合を安定的に占めています。Chrome(2位)とFirefox(3位)は順位は変わらないものの、その値はChrome優位の傾向にあるようです。
【ブラウザシェア・トレンド:デスクトップ 全体】(August, 2013 to June, 2014)
Month | Internet Explorer | Chrome | Firefox | Safari | Opera | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
August, 2013 | 57.60% | 16.00% | 18.88% | 5.59% | 1.53% | 0.41% |
September, 2013 | 57.80% | 15.96% | 18.60% | 5.77% | 1.47% | 0.40% |
October, 2013 | 58.22% | 15.42% | 18.70% | 5.84% | 1.42% | 0.41% |
November, 2013 | 58.36% | 15.44% | 18.54% | 5.90% | 1.39% | 0.38% |
December, 2013 | 57.91% | 16.22% | 18.35% | 5.82% | 1.33% | 0.35% |
January, 2014 | 58.21% | 16.35% | 18.02% | 5.78% | 1.28% | 0.36% |
February, 2014 | 58.19% | 16.84% | 17.68% | 5.67% | 1.23% | 0.40% |
March, 2014 | 57.96% | 17.52% | 17.26% | 5.68% | 1.20% | 0.39% |
April, 2014 | 57.88% | 17.92% | 17.00% | 5.66% | 1.14% | 0.39% |
May, 2014 | 58.17% | 17.73% | 16.81% | 5.72% | 1.16% | 0.41% |
June, 2014 | 58.38% | 19.34% | 15.54% | 5.28% | 1.05% | 0.41% |
▶ NetMarketShare
関連記事
・2014年1月ブラウザシェア(デスクトップ)
・2014年2月ブラウザシェア(デスクトップ)
・2014年3月ブラウザシェア(デスクトップ)
・2014年4月ブラウザシェア(デスクトップ)
・2014年5月ブラウザシェア(デスクトップ)
0 件のコメント :
コメントを投稿