iOSが48.34%(前月51.02%)でシェアを先月に続いて下げながらのトップです。2位はこちらは前々月36.58%、前月37.88%とシェアを上げているAndroidで遂に4割を超えて41.58%となりました。JAVA MEは前月4.35%からシェアを3.46%に落として3位、Symbianは前々月3.92%から前月3.75%、今月2.52%とシェアを下げながらの4位となっています。Windows Phoneが前月0.83%から2.10%にシェアを延ばしているのが気になるところです。バージョン別に見ると、iPad26.1%、iPhone21.75%、Android4.1の10.61%と続きます。全体のOSシェアとしては、iOSとAndroidの2強がシェアを分け合っているものの、長期的にAndroidがシェアを伸ばしています。
【OSシェア:モバイル/タブレット 全体】(May, 2014)
Operating System | Total Market Share |
---|---|
iOS | 48.34% |
Android | 41.58% |
Java ME | 3.46% |
Symbian | 2.52% |
Windows Phone | 2.10% |
BlackBerry | 1.14% |
Kindle | 0.72% |
Samsung | 0.07% |
Bada | 0.03% |
LG | 0.02% |
Windows Mobile | 0.02% |
BREW | 0.00% |
【OSシェア・バージョン別シェア:モバイル/タブレット 全体】(May, 2014)
Operating System | Total Market Share |
---|---|
iPad | 26.10% |
iPhone | 21.75% |
Android 4.1 | 10.61% |
Android 4.2 | 7.49% |
Android 4.4 | 5.54% |
Android 4.3 | 4.98% |
Android | 4.09% |
Android 4.0 | 4.07% |
Android 2.3 | 3.88% |
Java ME | 3.46% |
Symbian | 2.52% |
Windows Phone OS 8.0 | 1.58% |
BlackBerry | 1.14% |
Kindle Fire | 0.72% |
Windows Phone OS 7.5 | 0.44% |
Android 2.2 | 0.35% |
iPod | 0.30% |
ipod touch | 0.18% |
Galaxy Tab | 0.18% |
Android 3.2 | 0.14% |
Nook | 0.09% |
Windows Phone OS 8.1 | 0.08% |
SAMSUNG | 0.07% |
Android 2.1 | 0.06% |
【OSシェア・トレンド:モバイル/タブレット 全体】(July, 2013 to May, 2014)
Month | iOS | Android | Java ME | Symbian | Windows Phone | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
July, 2013 | 58.26% | 25.28% | 8.86% | 2.23% | 1.15% | 4.23% |
August, 2013 | 54.91% | 28.12% | 8.43% | 3.26% | 0.97% | 4.30% |
September, 2013 | 53.68% | 29.42% | 7.31% | 4.48% | 0.92% | 4.20% |
October, 2013 | 55.39% | 30.58% | 6.47% | 3.58% | 0.50% | 3.48% |
November, 2013 | 55.17% | 33.89% | 4.49% | 3.12% | 0.67% | 2.66% |
December, 2013 | 54.27% | 35.41% | 3.90% | 3.18% | 0.55% | 2.70% |
January, 2014 | 54.46% | 34.60% | 4.26% | 3.41% | 0.56% | 2.72% |
February, 2014 | 52.96% | 36.14% | 4.44% | 3.50% | 0.45% | 2.51% |
March, 2014 | 53.29% | 36.58% | 3.36% | 3.92% | 0.69% | 2.17% |
April, 2014 | 51.02% | 37.88% | 4.35% | 3.77% | 0.83% | 2.18% |
May, 2014 | 48.34% | 41.58% | 3.46% | 2.52% | 2.10% | 2.00% |
Source:NetMarketShare
関連記事
・2014年2月OSシェア(モバイル/タブレット)
・2014年3月OSシェア(モバイル/タブレット)
・2014年4月OSシェア(モバイル/タブレット)
0 件のコメント:
コメントを投稿