NetMarketShareによると、全体ではSafariが48.72%でトップですが、前月51.77%、前々月53.91%と過半数を占めるもののシェアを徐々に下げています。2位のAndroid Browserも前月の22.56%から21.87%にシェアを下げています。Chromeは上昇トレンドにあり、15.79%で前月の14.4%からさらにシェアを上げています。バージョン別に見るとSafari 7.0が34.29%でシェアトップ、次いでAndroid Browser 4.0が23.04%、そしてChrome 34が7.20%(前月7.04%)で続いています。
【ブラウザシェア:モバイル/タブレット 全体】(May, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Safari | 48.72% |
Android Browser | 21.87% |
Chrome | 15.79% |
Opera Mini | 7.05% |
Microsoft Internet Explorer | 2.11% |
Proprietary or Undetectable | 1.47% |
Firefox | 0.66% |
BlackBerry | 0.48% |
Symbian | 0.25% |
Opera Mobile | 0.13% |
Opera | 0.08% |
ACCESS NetFront | 0.07% |
【ブラウザシェア・バージョン別シェア:モバイル/タブレット 全体】(May, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Safari 7.0 | 32.19% |
Android Browser 4.0 | 21.51% |
Chrome 34.0 | 7.20% |
Safari 6.0 | 4.12% |
Safari 537 | 3.03% |
Opera Mini 7.5 | 2.90% |
Safari 9537 | 2.76% |
Chrome 28.0 | 2.55% |
Chrome 35.0 | 2.40% |
Safari 5.1 | 2.12% |
Safari 8536 | 2.02% |
Microsoft Internet Explorer 10.0 Mobile | 1.58% |
Chrome 18.0 | 1.36% |
Proprietary or Undetectable | 1.22% |
Opera Mini 4.2 | 1.15% |
Silk | 0.72% |
Safari 5.0 | 0.71% |
Chrome 33.0 | 0.59% |
UC Browser | 0.55% |
Opera Mini 7.1 | 0.51% |
BlackBerry | 0.48% |
Safari 4.0 | 0.45% |
Microsoft Internet Explorer 9.0 Mobile | 0.44% |
Chrome 30.0 | 0.44% |
Firefox 29 | 0.43% |
Opera Mini 4.1 | 0.43% |
Safari 536 | 0.42% |
Opera Mini 8.0 | 0.40% |
Opera Mini 7.0 | 0.38% |
Opera Mini 4.5 | 0.37% |
Safari 10.2 | 0.34% |
Chrome 23.0 | 0.29% |
Chrome 32.0 | 0.28% |
Chrome 26.0 | 0.25% |
Symbian | 0.25% |
Chrome 31.0 | 0.24% |
Proprietary or Undetectable | 0.23% |
Safari 420 | 0.23% |
Opera Mini 4.4 | 0.19% |
Opera Mini 6.5 | 0.17% |
【ブラウザシェア・トレンド:モバイル/タブレット 全体】
(July, 2013 to May, 2014)
(July, 2013 to May, 2014)
Month | Safari | Android Browser | Chrome | Opera Mini | Internet Explorer | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
July, 2013 | 58.75% | 20.59% | 4.44% | 9.42% | 1.88% | 4.93% |
August, 2013 | 55.46% | 22.23% | 5.60% | 8.98% | 1.82% | 5.92% |
September, 2013 | 54.19% | 22.77% | 6.34% | 7.85% | 1.95% | 6.91% |
October, 2013 | 55.88% | 23.45% | 6.85% | 6.91% | 1.30% | 5.62% |
November, 2013 | 55.61% | 25.22% | 8.33% | 4.81% | 1.56% | 4.47% |
December, 2013 | 54.82% | 25.43% | 9.70% | 4.15% | 1.58% | 4.32% |
January, 2014 | 54.97% | 23.49% | 10.87% | 4.51% | 1.63% | 4.53% |
February, 2014 | 53.52% | 23.84% | 12.09% | 4.67% | 1.70% | 4.18% |
March, 2014 | 53.91% | 23.44% | 12.94% | 3.51% | 2.31% | 3.88% |
April, 2014 | 51.77% | 22.56% | 14.40% | 5.05% | 2.26% | 3.96% |
May, 2014 | 48.72% | 21.87% | 15.79% | 7.05% | 2.11% | 4.45% |
Source:NetMarketShare
関連記事
・2014年2月ブラウザシェア(モバイル/タブレット)
・2014年3月ブラウザシェア(モバイル/タブレット)
・2014年4月ブラウザシェア(モバイル/タブレット)
0 件のコメント :
コメントを投稿