【ブラウザシェア:デスクトップ 全体】(May, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Microsoft Internet Explorer | 58.17% |
Chrome | 17.73% |
Firefox | 16.81% |
Safari | 5.72% |
Opera | 1.16% |
Proprietary or Undetectable | 0.28% |
Konqueror | 0.01% |
ブラウザのバージョン別に見ると、IE(Internet Explorer)8.0が20.89%(前月20.85%)で首位をキープ。前月と同じく2位にはIE(Internet Explorer)11.0が17.03%(前月16.61%)で入っており、こちらはシェアを上げています。3位にはIE(Internet Explorer)9.0(9.05%)、4位Chrome34.0(8.81%)が続きます。そして、Firefoxの最新版Firefox 29が8.48%で5位に入っているのが目につきます。
【ブラウザ・バージョン別シェア:デスクトップ 全体】(May, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Microsoft Internet Explorer 8.0 | 20.89% |
Microsoft Internet Explorer 11.0 | 17.03% |
Microsoft Internet Explorer 9.0 | 9.05% |
Chrome 34.0 | 8.81% |
Firefox 29 | 8.48% |
Microsoft Internet Explorer 10.0 | 6.77% |
Firefox 28 | 4.07% |
Chrome 35.0 | 3.64% |
Microsoft Internet Explorer 6.0 | 3.55% |
Safari 7.0 | 2.94% |
Chrome 32.0 | 1.09% |
Opera 12.x | 0.97% |
Safari 5.1 | 0.96% |
Safari 6.1 | 0.81% |
Chrome 33.0 | 0.77% |
Microsoft Internet Explorer 7.0 | 0.68% |
Firefox 30 | 0.49% |
Chrome 31.0 | 0.47% |
Safari 6.0 | 0.44% |
Chrome 28.0 | 0.43% |
Safari 5.0 | 0.39% |
Chrome 21.0 | 0.39% |
Firefox 24 | 0.36% |
Chrome 29.0 | 0.34% |
Chrome 30.0 | 0.33% |
Firefox 27 | 0.32% |
Firefox 23 | 0.32% |
Firefox 22 | 0.27% |
Chrome 27.0 | 0.27% |
Firefox 3.6 | 0.25% |
Firefox 26 | 0.24% |
Proprietary or Undetectable | 0.23% |
irefox 12 | 0.19% |
Chrome 24.0 | 0.16% |
Firefox 25 | 0.16% |
Chrome 22.0 | 0.15% |
Firefox 17 | 0.14% |
Firefox 21 | 0.14% |
Firefox 16 | 0.13% |
Firefox 20 | 0.13% |
ブラウザシェアのトレンドを見ると、IE(Internet Explorer)が60%近い割合を安定的に占めています。Chrome(2位)とFirefox(3位)は順位は変わらないものの、その値はChrome優位の傾向にあるようです。
【ブラウザシェア・トレンド:デスクトップ 全体】(July, 2013 to May, 2014)
Month | Internet Explorer | Chrome | Firefox | Safari | Opera | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
July, 2013 | 56.61% | 17.76% | 18.29% | 5.42% | 1.49% | 0.43% |
August, 2013 | 57.60% | 16.00% | 18.88% | 5.59% | 1.53% | 0.41% |
September, 2013 | 57.80% | 15.96% | 18.60% | 5.77% | 1.47% | 0.40% |
October, 2013 | 58.22% | 15.42% | 18.70% | 5.84% | 1.42% | 0.41% |
November, 2013 | 58.36% | 15.44% | 18.54% | 5.90% | 1.39% | 0.38% |
December, 2013 | 57.91% | 16.22% | 18.35% | 5.82% | 1.33% | 0.35% |
January, 2014 | 58.21% | 16.35% | 18.02% | 5.78% | 1.28% | 0.36% |
February, 2014 | 58.19% | 16.84% | 17.68% | 5.67% | 1.23% | 0.40% |
March, 2014 | 57.96% | 17.52% | 17.26% | 5.68% | 1.20% | 0.39% |
April, 2014 | 57.88% | 17.92% | 17.00% | 5.66% | 1.14% | 0.39% |
May, 2014 | 58.17% | 17.73% | 16.81% | 5.72% | 1.16% | 0.41% |
▶ NetMarketShare
関連記事
・2014年1月ブラウザシェア(デスクトップ)
・2014年2月ブラウザシェア(デスクトップ)
・2014年3月ブラウザシェア(デスクトップ)
・2014年4月ブラウザシェア(デスクトップ)
0 件のコメント :
コメントを投稿