NetMarketShareによると、全体ではSafariが51.77%(前月53.91%)で過半数を上回る高いシェアを占めています。ただ、トレンドとしては、シェアは下降傾向にあります。2位のAndroid Browserも上げ止まり傾向が読み取れます。Chromeは上昇トレンドにあり、14.4%で前月比シェア1.46パーセント上げています。バージョン別に見るとSafari 7.0が33.91で前月(34.27%)よりシェアを下げたもののトップ、次いでAndroid Browser 4.0が22.17%(前月23.04%)、そしてChromeが7.03%(前月7.14%)で続いています。
【ブラウザシェア:モバイル/タブレット 全体】(April, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Safari | 51.77% |
Android Browser | 22.56% |
Chrome | 14.40% |
Opera Mini | 5.05% |
Microsoft Internet Explorer | 2.26% |
Proprietary or Undetectable | 1.36% |
BlackBerry | 0.52% |
Symbian | 0.27% |
Opera Mobile | 0.15% |
Opera | 0.11% |
Firefox | 0.11% |
ACCESS NetFront | 0.08% |
Obigo | 0.01% |
【ブラウザシェア・バージョン別シェア:モバイル/タブレット 全体】(April, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Safari 7.0 | 33.91% |
Android Browser 4.0 | 22.17% |
Chrome 34.0 | 7.03% |
Safari 6.0 | 4.99% |
Safari 8536 | 3.43% |
Safari 537 | 2.77% |
Safari 5.1 | 2.37% |
Chrome 33.0 | 2.28% |
Chrome 28.0 | 2.22% |
Safari 9537 | 1.74% |
Microsoft Internet Explorer 10.0 Mobile | 1.61% |
Opera Mini 4.2 | 1.43% |
Chrome 18.0 | 1.34% |
Proprietary or Undetectable | 1.14% |
Opera Mini 7.1 | 0.79% |
Silk | 0.79% |
Safari 5.0 | 0.78% |
Microsoft Internet Explorer 9.0 Mobile | 0.60% |
Opera Mini 4.1 | 0.57% |
UC Browser | 0.54% |
BlackBerry | 0.52% |
Opera Mini 4.5 | 0.45% |
Safari 4.0 | 0.45% |
Opera Mini 7.5 | 0.43% |
Safari 536 | 0.43% |
Chrome 32.0 | 0.41% |
Opera Mini 8.0 | 0.37% |
Chrome 30.0 | 0.36% |
Safari 10.2 | 0.31% |
Chrome 31.0 | 0.28% |
Symbian | 0.27% |
Chrome 26.0 | 0.24% |
Opera Mini 4.4 | 0.21% |
Proprietary or Undetectable | 0.20% |
Safari 420 | 0.20% |
Opera Mini 7.0 | 0.18% |
Safari 7534 | 0.14% |
Android Browser 4.1 | 0.13% |
Opera Mini 5.1 | 0.13% |
Android Browser 4.2 | 0.12% |
【ブラウザシェア・トレンド:モバイル/タブレット 全体】
(June, 2013 to April, 2014)
(June, 2013 to April, 2014)
Month | Safari | Android Browser | Chrome | Opera Mini | Internet Explorer | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
June, 2013 | 58.04% | 20.58% | 3.75% | 11.16% | 2.37% | 4.10% |
July, 2013 | 58.75% | 20.59% | 4.44% | 9.42% | 1.88% | 4.93% |
August, 2013 | 55.46% | 22.23% | 5.60% | 8.98% | 1.82% | 5.92% |
September, 2013 | 54.19% | 22.77% | 6.34% | 7.85% | 1.95% | 6.91% |
October, 2013 | 55.88% | 23.45% | 6.85% | 6.91% | 1.30% | 5.62% |
November, 2013 | 55.61% | 25.22% | 8.33% | 4.81% | 1.56% | 4.47% |
December, 2013 | 54.82% | 25.43% | 9.70% | 4.15% | 1.58% | 4.32% |
January, 2014 | 54.97% | 23.49% | 10.87% | 4.51% | 1.63% | 4.53% |
February, 2014 | 53.52% | 23.84% | 12.09% | 4.67% | 1.70% | 4.18% |
March, 2014 | 53.91% | 23.44% | 12.94% | 3.51% | 2.31% | 3.88% |
April, 2014 | 51.77% | 22.56% | 14.40% | 5.05% | 2.26% | 3.96% |
Source:NetMarketShare
関連記事
・2014年2月ブラウザシェア(モバイル/タブレット)
・2014年3月ブラウザシェア(モバイル/タブレット)
0 件のコメント :
コメントを投稿