NetMarketShareによると、iOSが51.02%(前月53.29%)でシェアを若干下げたものの過半数を占めトップ。2位はこちらも前月36.58%からシェアを37.88%に上げたAndroid、JAVA MEは前月3.36%からシェアを4.35%に上げて3位、逆にSymbianは前月3.92%から3.75%にシェアを下げ4位となっています。バージョン別に見ると、iPad28.23%、iPhone22.26%、Android4.1の11.20%と続きます。全体のOSシェアとしては、iOSとAndroidの2強がシェアを分け合っている様子が伺えます。
【OSシェア:モバイル/タブレット 全体】(April, 2014)
Operating System | Total Market Share |
---|---|
iOS | 51.02% |
Android | 37.88% |
Java ME | 4.35% |
Symbian | 3.75% |
BlackBerry | 1.20% |
Windows Phone | 0.83% |
Kindle | 0.79% |
Samsung | 0.09% |
Bada | 0.04% |
LG | 0.02% |
Windows Mobile | 0.02% |
HUAWEI | 0.01% |
BREW | 0.00% |
【OSシェア・バージョン別シェア:モバイル/タブレット 全体】(April, 2014)
Operating System | Total Market Share |
---|---|
iPad | 28.23% |
iPhone | 22.26% |
Android 4.1 | 11.20% |
Android 4.2 | 7.14% |
Android 4.3 | 5.77% |
Java ME | 4.35% |
Android 4.0 | 4.24% |
Android 4.4 | 3.98% |
Android 2.3 | 3.88% |
Symbian | 3.75% |
BlackBerry | 1.20% |
Kindle Fire | 0.79% |
Android | 0.63% |
Windows Phone OS 7.5 | 0.59% |
Android 2.2 | 0.37% |
iPod | 0.33% |
Windows Phone OS 8.0 | 0.22% |
Galaxy Tab | 0.21% |
ipod touch | 0.19% |
Android 3.2 | 0.16% |
Nook | 0.10% |
SAMSUNG | 0.09% |
Android 3.1 | 0.07% |
Android 2.1 | 0.07% |
【OSシェア・トレンド:モバイル/タブレット 全体】(June, 2013 to April, 2014)
Month | iOS | Android | Java ME | Symbian | BlackBerry | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
June, 2013 | 57.56% | 24.66% | 10.72% | 2.49% | 2.26% | 2.31% |
July, 2013 | 58.26% | 25.28% | 8.86% | 2.23% | 3.23% | 2.15% |
August, 2013 | 54.91% | 28.12% | 8.43% | 3.26% | 3.28% | 2.00% |
September, 2013 | 53.68% | 29.42% | 7.31% | 4.48% | 3.26% | 1.86% |
October, 2013 | 55.39% | 30.58% | 6.47% | 3.58% | 2.55% | 1.43% |
November, 2013 | 55.17% | 33.89% | 4.49% | 3.12% | 1.65% | 1.68% |
December, 2013 | 54.27% | 35.41% | 3.90% | 3.18% | 1.58% | 1.66% |
January, 2014 | 54.46% | 34.60% | 4.26% | 3.41% | 1.49% | 1.79% |
February, 2014 | 52.96% | 36.14% | 4.44% | 3.50% | 1.42% | 1.53% |
March, 2014 | 53.29% | 36.58% | 3.36% | 3.92% | 1.13% | 1.73% |
April, 2014 | 51.02% | 37.88% | 4.35% | 3.75% | 1.20% | 1.80% |
Source:NetMarketShare
関連記事
・2014年2月OSシェア(モバイル/タブレット)
・2014年3月OSシェア(モバイル/タブレット)
0 件のコメント :
コメントを投稿