【ブラウザシェア:デスクトップ 全体】(April, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Microsoft Internet Explorer | 57.88% |
Chrome | 17.92% |
Firefox | 17.00% |
Safari | 5.66% |
Opera | 1.14% |
Proprietary or Undetectable | 0.27% |
Konqueror | 0.01% |
Flock | 0.01% |
ブラウザのバージョン別に見ると、IE(Internet Explorer)8.0が20.85%(前月21.14%)で微減ながら首位をキープ。前月と同じく2位にはIE(Internet Explorer)11.0が16.61%(前月15.71%)で入っており、こちらはシェアを上げています。3位にはFirefox 28がFirefox 27から世代交代してChromeをかわして順位を上げています。4位にはIE(Internet Explorer)9.0(8.89%)、そして5位にChrome34.0(8.64%)が続きます。
【ブラウザ・バージョン別シェア:デスクトップ 全体】(April, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Microsoft Internet Explorer 8.0 | 20.85% |
Microsoft Internet Explorer 11.0 | 16.61% |
Firefox 28 | 12.28% |
Microsoft Internet Explorer 9.0 | 8.89% |
Chrome 34.0 | 8.64% |
Microsoft Internet Explorer 10.0 | 6.85% |
Chrome 33.0 | 5.27% |
Microsoft Internet Explorer 6.0 | 3.73% |
Safari 7.0 | 2.85% |
Chrome 32.0 | 1.18% |
Safari 5.1 | 1.00% |
Opera 12.x | 0.98% |
Safari 6.1 | 0.89% |
Firefox 27 | 0.78% |
Microsoft Internet Explorer 7.0 | 0.71% |
Firefox 29 | 0.70% |
Chrome 21.0 | 0.42% |
Safari 6.0 | 0.41% |
Safari 5.0 | 0.40% |
Chrome 31.0 | 0.40% |
Firefox 24 | 0.34% |
Firefox 26 | 0.31% |
Chrome 29.0 | 0.30% |
Firefox 3.6 | 0.25% |
Chrome 28.0 | 0.24% |
Chrome 30.0 | 0.24% |
Chrome 27.0 | 0.23% |
Proprietary or Undetectable | 0.22% |
Firefox 12 | 0.20% |
Firefox 25 | 0.19% |
Firefox 23 | 0.15% |
irefox 17 | 0.15% |
Firefox 21 | 0.14% |
Firefox 16 | 0.14% |
Firefox 22 | 0.13% |
Firefox 20 | 0.12% |
Chrome 30.0 - Maxthon Edition | 0.12% |
Firefox 15 | 0.11% |
Microsoft Internet Explorer 4.0 | 0.10% |
Firefox 10 | 0.10% |
ブラウザシェアのトレンドを見ると、IE(Internet Explorer)が60%近い割合を安定的に占めています。Chrome(2位)とFirefox(3位)は順位は変わらないものの、その値は若干広がっています。
【ブラウザシェア・トレンド:デスクトップ 全体】(June, 2013 to April, 2014)
Month | Internet Explorer | Chrome | Firefox | Safari | Opera | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
June, 2013 | 56.15% | 17.17% | 19.15% | 5.55% | 1.58% | 0.41% |
July, 2013 | 56.61% | 17.76% | 18.29% | 5.42% | 1.49% | 0.43% |
August, 2013 | 57.60% | 16.00% | 18.88% | 5.59% | 1.53% | 0.41% |
September, 2013 | 57.80% | 15.96% | 18.60% | 5.77% | 1.47% | 0.40% |
October, 2013 | 58.22% | 15.42% | 18.70% | 5.84% | 1.42% | 0.41% |
November, 2013 | 58.36% | 15.44% | 18.54% | 5.90% | 1.39% | 0.38% |
December, 2013 | 57.91% | 16.22% | 18.35% | 5.82% | 1.33% | 0.35% |
January, 2014 | 58.21% | 16.35% | 18.02% | 5.78% | 1.28% | 0.36% |
February, 2014 | 58.19% | 16.84% | 17.68% | 5.67% | 1.23% | 0.40% |
March, 2014 | 57.96% | 17.52% | 17.26% | 5.68% | 1.20% | 0.39% |
April, 2014 | 57.88% | 17.92% | 17.00% | 5.66% | 1.14% | 0.39% |
▶ Market share for mobile, browsers, operating systems and search engines | NetMarketShare
関連記事
・2014年1月ブラウザシェア(デスクトップ)
・2014年2月ブラウザシェア(デスクトップ)
・2014年3月ブラウザシェア(デスクトップ)
0 件のコメント :
コメントを投稿