NetMarketShareによると、全体のブラウザシェアでは、IE(Internet Explorer)が58.19%で前月の58.21%とほぼ変わらず横ばいで首位をキープしています。Firefoxは17.68%で前月(18.08%)、前々月(18.35%)と徐々にシェアを下げながら2位。3位には、Chromeが16.84%で、こちらは前月16.28%、前々月16.22%とひところの勢いはないですが、着実にシェアを揚げています。全体の順位に変化はないものの、Firefoxの長期低落傾向が気になるところです。
【ブラウザシェア:デスクトップ 全体】(February, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Microsoft Internet Explorer | 58.19% |
Firefox | 17.68% |
Chrome | 16.84% |
Safari | 5.67% |
Opera | 1.23% |
Proprietary or Undetectable | 0.30% |
Konqueror | 0.01% |
Flock | 0.01% |
ブラウザのバージョン別に見ると、IE(Internet Explorer)8.0が21.73%(前月21.25%)で微増の首位。2位は、IE(Internet Explorer)11.0が12.8%(前月11.51%)で、3位にはChrome 32.0が9.86%が入っています。前月2位のFirefox 26はシェアを5.78%と大幅に落としています。変わりにFirefox 27が6位に7.9%でランクイン。バージョン別のシェアは、バージョンの更新もあり、入れ替わりが激しいです。
【ブラウザ・バージョン別シェア:デスクトップ 全体】(February, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Microsoft Internet Explorer 8.0 | 21.73% |
Microsoft Internet Explorer 11.0 | 12.80% |
Chrome 32.0 | 9.86% |
Microsoft Internet Explorer 9.0 | 8.80% |
Microsoft Internet Explorer 10.0 | 8.04% |
Firefox 27 | 7.90% |
Firefox 26 | 5.78% |
Microsoft Internet Explorer 6.0 | 4.65% |
Chrome 33.0 | 3.70% |
Safari 7.0 | 2.41% |
Microsoft Internet Explorer 7.0 | 1.87% |
Safari 5.1 | 1.13% |
Opera 12.x Opera 12.x | 1.05% |
Safari 6.1 | 1.03% |
Chrome 31.0 | 0.76% |
Safari 6.0 | 0.55% |
Firefox 28 | 0.45% |
Safari 5.0 | 0.39% |
Firefox 24 | 0.37% |
Chrome 21.0 | 0.36% |
Chrome 30.0 | 0.35% |
Firefox 25 | 0.31% |
Chrome 29.0 | 0.29% |
Chrome 27.0 | 0.28% |
Chrome 28.0 | 0.27% |
Firefox 3.6 | 0.25% |
Firefox 12 | 0.24% |
Firefox 17 | 0.19% |
Firefox 23 | 0.19% |
Proprietary or Undetectable | 0.18% |
Firefox 22 | 0.17% |
Firefox 21 | 0.17% |
Firefox 16 | 0.17% |
Firefox 20 | 0.15% |
Firefox 15 | 0.12% |
Firefox 13 | 0.12% |
Firefox 10 | 0.11% |
Firefox 19 | 0.11% |
Chrome 34.0 | 0.11% |
Microsoft Internet Explorer 4.0 | 0.11% |
ブラウザシェアのトレンドを見ると、IE(Internet Explorer)が60%近い割合を安定的に占めています。2位のFirefoxと3位Chromeが再度接近しています。Firefoxは緩やかな下降を示していることがわかります。
【ブラウザシェア・トレンド:デスクトップ 全体】(February, 2014)
Month | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
April, 2013 | 55.81% | 20.30% | 16.35% | 5.38% | 1.73% | 0.42% |
May, 2013 | 55.98% | 20.63% | 15.74% | 5.46% | 1.77% | 0.41% |
June, 2013 | 56.15% | 19.15% | 17.17% | 5.55% | 1.58% | 0.41% |
July, 2013 | 56.61% | 18.29% | 17.76% | 5.42% | 1.49% | 0.43% |
August, 2013 | 57.60% | 18.88% | 16.00% | 5.59% | 1.53% | 0.41% |
September, 2013 | 57.80% | 18.60% | 15.96% | 5.77% | 1.47% | 0.40% |
October, 2013 | 58.22% | 18.70% | 15.42% | 5.84% | 1.42% | 0.41% |
November, 2013 | 58.36% | 18.54% | 15.44% | 5.90% | 1.39% | 0.38% |
December, 2013 | 57.91% | 18.35% | 16.22% | 5.82% | 1.33% | 0.35% |
January, 2014 | 58.21% | 18.02% | 16.35% | 5.78% | 1.28% | 0.36% |
February, 2014 | 58.19% | 17.68% | 16.84% | 5.67% | 1.23% | 0.40% |
Source:NetMarketShare
関連記事
2014年1月ブラウザシェア(デスクトップ)
0 件のコメント :
コメントを投稿