NetMarketShareによると、全体ではSafariが53.52%で過半数を上回る高いシェアを占めています。ただ、トレンドとしては、シェアを徐々に下げており、むしろ2位のAndroid Browserがじりじりと追い上げている傾向が読み取れます。バージョン別に見るとSafari 7.0が32.71%でトップ、次いでAndroid Browser 4.0が23.46%、そしてSafari 6.0が7.31%で続いています。
【ブラウザシェア:モバイル/タブレット 全体】(February, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Safari | 53.52% |
Android Browser | 23.84% |
Chrome | 12.09% |
Opera Mini | 4.67% |
Microsoft Internet Explorer | 1.70% |
Proprietary or Undetectable | 1.36% |
BlackBerry | 0.76% |
Symbian | 0.25% |
Opera Mobile | 0.16% |
Opera | 0.10% |
ACCESS NetFront | 0.06% |
Obigo | 0.01% |
Firefox | 0.00% |
【ブラウザシェア・バージョン別シェア:モバイル/タブレット 全体】(February, 2014)
Browser | Total Market Share |
---|---|
Safari 7.0 | 32.71% |
Android Browser 4.0 | 23.46% |
Safari 6.0 | 7.31% |
Chrome 32.0 | 6.92% |
Safari 8536 | 3.32% |
Safari 5.1 | 3.00% |
Safari 537 | 2.84% |
Chrome 28.0 | 1.85% |
Chrome 18.0 | 1.59% |
Opera Mini 4.2 | 1.47% |
Safari 9537 | 1.34% |
Microsoft Internet Explorer 10.0 Mobile | 1.24% |
Proprietary or Undetectable | 1.10% |
Opera Mini 7.1 | 1.05% |
Safari 5.0 | 1.00% |
Silk | 0.93% |
BlackBerry | 0.76% |
Safari 536 | 0.67% |
Opera Mini 4.1 | 0.62% |
Chrome 31.0 | 0.56% |
Safari 4.0 | 0.52% |
UC Browser | 0.50% |
Opera Mini 4.5 | 0.44% |
Microsoft Internet Explorer 9.0 Mobile | 0.44% |
Chrome 33.0 | 0.32% |
Chrome 30.0 | 0.31% |
Chrome 26.0 | 0.30% |
Symbian | 0.25% |
Proprietary or Undetectable | 0.25% |
Opera Mini 4.4 | 0.24% |
Safari 10.2 | 0.21% |
Safari 420 | 0.18% |
Opera Mini 7.0 | 0.17% |
Opera Mini 5.1 | 0.13% |
Opera Mini 4.3 | 0.13% |
Safari 10.1 | 0.12% |
Android Browser 4.2 | 0.12% |
Safari 7534 | 0.12% |
Android Browser 5.0 | 0.12% |
Opera Mobile 12.1 | 0.11% |
【ブラウザシェア・トレンド:モバイル/タブレット 全体】
(April,2013 to February,2014)
(April,2013 to February,2014)
Month | Safari | Android Browser | Chrome | Opera Mini | Internet Explorer | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
April, 2013 | 59.42% | 22.89% | 2.63% | 9.90% | 1.64% | 3.52% |
May, 2013 | 59.98% | 20.73% | 3.22% | 10.53% | 1.97% | 3.58% |
June, 2013 | 58.04% | 20.58% | 3.75% | 11.16% | 2.37% | 4.10% |
July, 2013 | 58.75% | 20.59% | 4.44% | 9.42% | 1.88% | 4.93% |
August, 2013 | 55.46% | 22.23% | 5.60% | 8.98% | 1.82% | 5.92% |
September, 2013 | 54.19% | 22.77% | 6.34% | 7.85% | 1.95% | 6.91% |
October, 2013 | 55.88% | 23.45% | 6.85% | 6.91% | 1.30% | 5.62% |
November, 2013 | 55.61% | 25.22% | 8.33% | 4.81% | 1.56% | 4.47% |
December, 2013 | 54.82% | 25.43% | 9.70% | 4.15% | 1.58% | 4.32% |
January, 2014 | 54.97% | 23.49% | 10.87% | 4.51% | 1.63% | 4.53% |
February, 2014 | 53.52% | 23.84% | 12.09% | 4.67% | 1.70% | 4.18% |
Source:NetMarketShare
0 件のコメント :
コメントを投稿